お知らせ
2026.07.25
お知らせ
★U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2・大会概要決定★浜松開誠館男女が今年も参戦★
「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2」(旧称・U18日清食品ブロックリーグ)男女各8グループの出場チームおよび大会概要が発表されましたのでご紹介します。
静岡県からはともに5年連続5回目(ブロックリーグ時代からの通算)となる浜松開誠館男女が出場します。
両チームとも「グループD」に所属しています。
全都道府県から部活/クラブなどの垣根を越えた代表チーム男女各64チームを、8チームで構成する男女各8グループ(グループA~H)に編成し、各地で開催予定です。また、本大会は、2025年度大会の改編により、従来のブロックという枠組みを越え、都道府県代表同士が戦う「全国リーグ戦」となっている実態に合わせ、今年度より大会名称を「U18日清食品トップリーグ ディビジョン2」へと改称しました。
出場チームの選出においては、「都道府県代表枠」「チーム登録数枠」に加え、2026年3月に初めて開催した「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」の結果により本大会の出場権を獲得したチームへの枠である「U18日清食品トップリーグ2026入替戦枠」を導入し、入替戦枠の各チームをブロックの垣根を越えたグループに配置することで、他地域との公式戦機会の実現と、各グループの強度を高めることが目的です。
優勝チームには入替戦出場権が与えられます。「U18日清食品トップリーグ2027入替戦」 への出場権獲得へ、男子では高校チームに加え、B.LEAGUEクラブ U18チームの千葉ジェッツ U18、東京サンロッカーズ U18、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18も交え、各グループ優勝を目指した熱戦にぜひ注目してください。なお、本大会における試合日時、対戦カードの詳細は、決定次第紹介します。
※問い合わせ
(一社)静岡県バスケットボール協会広報委員長 中島 洋己(県立駿河総合高校教諭)
メール sbbainfo@uv.tnc.ne.jp

「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2」 グループ別出場チーム
「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2 グループA」 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 開志国際高等学校(新潟県) | 昭和学院高等学校(千葉県) |
| 八戸学院光星高等学校(青森県) | 柴田学園大学附属柴田学園高等学校(青森県) |
| 県立盛岡工業高等学校(岩手県) | 一関学院高等学校(岩手県) |
| 東北学院高等学校(宮城県) | 聖和学園高等学校(宮城県) |
| 県立能代科学技術高等学校(秋田県) | 県立秋田中央高等学校(秋田県) |
| 県立山形中央高等学校(山形県) | 酒田南高等学校(山形県) |
| 福島東稜高等学校(福島県) | 福島東稜高等学校(福島県) |
| 拓殖大学紅陵高等学校(千葉県) | 作新学院高等学校(栃木県) |
「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2 グループB」 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 駒澤大学附属苫小牧高等学校(北海道) | 県立湯沢翔北高等学校(秋田県) |
| 土浦日本大学高等学校(茨城県) | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校(北海道) |
| 文星芸術大学附属高等学校(栃木県) | 明秀学園日立高等学校(茨城県) |
| 常磐高等学校(群馬県) | 桐生市立商業高等学校(群馬県) |
| 埼玉栄高等学校(埼玉県) | 昌平高等学校(埼玉県) |
| 東京サンロッカーズ U18(東京都) | 千葉英和高等学校(千葉県) |
| 湘南工科大学附属高等学校(神奈川県) | 佼成学園女子高等学校(東京都) |
| 山梨学院高等学校(山梨県) | 日本航空高等学校(山梨県) |
「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2 グループC」 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 美濃加茂高等学校(岐阜県) | 京都両洋高等学校(京都府) |
| 正智深谷高等学校(埼玉県) | 埼玉栄高等学校(埼玉県) |
| 國學院大學久我山高等学校(東京都) | 八王子学園八王子高等学校(東京都) |
| 東海大学付属諏訪高等学校(長野県) | 東海大学付属諏訪高等学校(長野県) |
| 県立新潟商業高等学校(新潟県) | 新潟産業大学附属高等学校(新潟県) |
| 高岡第一高等学校(富山県) | 龍谷富山高等学校(富山県) |
| 金沢学院大学附属高等学校(石川県) | 日本航空高等学校 石川(石川県) |
| 北陸高等学校(福井県) | 県立足羽高等学校(福井県) |
「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2 グループD」 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 八王子学園八王子高等学校(東京都) | 八雲学園高等学校(東京都) |
| 北海道栄高等学校(北海道) | 札幌山の手高等学校(北海道) |
| 千葉ジェッツ U18(千葉県) | 県立八千代高等学校(千葉県) |
| 東海大学付属相模高等学校(神奈川県) | 鵠沼高等学校(神奈川県) |
| 高山西高等学校(岐阜県) | 県立岐阜商業高等学校(岐阜県) |
| 浜松開誠館高等学校(静岡県) | 浜松開誠館高等学校(静岡県) |
| 桜丘高等学校(愛知県) | 星城高等学校(愛知県) |
| 四日市メリノール学院高等学校(三重県) | 県立四日市四郷高等学校(三重県) |
「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2 グループE」 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 九州学院高等学校(熊本県) | 日本航空高等学校 北海道(北海道) |
| 白樺学園高等学校(北海道) | 星槎国際高等学校 湘南(神奈川県) |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18(愛知県) | 名古屋経済大学高蔵高等学校(愛知県) |
| 近畿大学附属高等学校(大阪府) | 近江兄弟社高等学校(滋賀県) |
| 報徳学園高等学校(兵庫県) | 大阪桐蔭高等学校(大阪府) |
| 奈良育英高等学校(奈良県) | 奈良文化高等学校(奈良県) |
| 高野山高等学校(和歌山県) | 和歌山信愛高等学校(和歌山県) |
| 延岡学園高等学校(宮崎県) | 県立石川高等学校(沖縄県) |
「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2 グループF」 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 県立宮崎工業高等学校(宮崎県) | 慶誠高等学校(熊本県) |
| 光泉カトリック高等学校(滋賀県) | 福知山成美高等学校(京都府) |
| 京都精華学園高等学校(京都府) | 日ノ本学園高等学校(兵庫県) |
| 米子松蔭高等学校(鳥取県) | 鳥取城北高等学校(鳥取県) |
| 県立松江東高等学校(島根県) | 松徳学院高等学校(島根県) |
| 岡山商科大学附属高等学校(岡山県) | 県立広島皆実高等学校(広島県) |
| 県立宇部工業高等学校(山口県) | 県立徳山商工高等学校(山口県) |
| 県立宗像高等学校(福岡県) | 筑紫女学園高等学校(福岡県) |
「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2 グループG」 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 福岡第一高等学校(福岡県) | 福岡大学附属若葉高等学校(福岡県) |
| 大阪学院大学高等学校(大阪府) | 樟蔭高等学校(大阪府) |
| 育英高等学校(兵庫県) | 三田松聖高等学校(兵庫県) |
| 県立広島皆実高等学校(広島県) | 倉敷翠松高等学校(岡山県) |
| 県立海部高等学校(徳島県) | 県立富岡東高等学校(徳島県) |
| 尽誠学園高等学校(香川県) | 県立高松南高等学校(香川県) |
| 帝京第五高等学校(愛媛県) | 聖カタリナ学園高等学校(愛媛県) |
| 高知中央高等学校(高知県) | 高知中央高等学校(高知県) |
「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2 グループH」 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 中部大学第一高等学校(愛知県) | 千葉経済大学附属高等学校(千葉県) |
| 柳川高等学校(福岡県) | 中村学園高等学校(福岡県) |
| 県立佐賀北高等学校(佐賀県) | 佐賀清和高等学校(佐賀県) |
| 県立長崎工業高等学校(長崎県) | 鶴鳴高等学校(長崎県) |
| 慶誠高等学校(熊本県) | 尚絅高等学校(熊本県) |
| 別府溝部学園高等学校(大分県) | 明豊高等学校(大分県) |
| 県立川内高等学校(鹿児島県) | 延岡学園高等学校(宮崎県) |
| 興南高等学校(沖縄県) | 鳳凰高等学校(鹿児島県) |
※赤字表記は「U18⽇清⾷品トップリーグ2026入替戦枠」のチーム
「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2」 都道府県別出場チーム (男子)

※赤字表記は「U18⽇清⾷品トップリーグ2026入替戦枠」のチーム
「U18日清食品トップリーグ2026 ディビジョン2」 都道府県別出場チーム (女子)

※赤字表記は「U18⽇清⾷品トップリーグ2026入替戦枠」のチーム
